专业数据分析,助您把握彩票规律
走势图展示了最近100期排列5的开奖号码分布情况,帮助您分析号码的出现规律和趋势。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-05 | 3 8 1 6 9 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 2023055 | 2023-03-04 | 5 2 7 4 1 | 19 | 3:2 | 2:3 |
| 2023054 | 2023-03-03 | 9 4 2 8 6 | 29 | 1:4 | 4:1 |
| 2023053 | 2023-03-02 | 1 7 3 5 9 | 25 | 5:0 | 3:2 |
| 2023052 | 2023-03-01 | 4 6 8 2 0 | 20 | 2:3 | 3:2 |
最近100期号码出现次数统计:
基于历史数据算法预测: